- Artikelbeschreibung
-
Beschreibung
Details
für OE-Nummer: 5Q0816411AS
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Trockner
Kühlerausführung: Kühlrippen gelötet
Netzlänge [mm]: 608 mm
Netzbreite [mm]: 392 mm
Netztiefe [mm]: 16 mm
Einlass-Ø [mm]: 14 mm
Auslass-Ø [mm]: 12 mm
Verpackungslänge [cm]: 79 cm
Verpackungsbreite [cm]: 50 cm
Verpackungshöhe [cm]: 11 cm
Gewicht[kg]: 2,4 kg- Passende Fahrzeuge
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSILeistung85 kW / 115 PSBaujahrseit 07/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 05/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 05/2017FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDILeistung81 kW / 110 PSBaujahrseit 09/2013Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 04/2012Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDILeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 05/2013Baujahr ab: 07/2016
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattroLeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 12/2012Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSILeistung140 kW / 190 PSBaujahrseit 05/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattroLeistung140 kW / 190 PSBaujahrseit 05/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattroLeistung213 kW / 290 PSBaujahrseit 07/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattroLeistung228 kW / 310 PSBaujahrseit 06/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TFSILeistung85 kW / 115 PSBaujahrseit 02/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.4 TSILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 05/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.5 TFSILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 05/2017FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDILeistung81 kW / 110 PSBaujahrseit 02/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 10/2013Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattroLeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 03/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattroLeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 05/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattroLeistung140 kW / 190 PSBaujahrseit 05/2016FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattroLeistung162 kW / 220 PSBaujahrseit 05/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattroLeistung221 kW / 300 PSBaujahrseit 04/2014Baujahr ab: 09/2016
FahrzeugAUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) S3 quattroLeistung228 kW / 310 PSBaujahrseit 07/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSILeistung85 kW / 115 PSBaujahrseit 07/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 05/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 05/2017FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDILeistung81 kW / 110 PSBaujahrseit 05/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDILeistung85 kW / 115 PSBaujahrseit 03/2017Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 05/2013Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDILeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 05/2014Baujahr ab: 07/2016
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattroLeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 10/2013Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattroLeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 05/2014FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSILeistung140 kW / 190 PSBaujahrseit 05/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattroLeistung140 kW / 190 PSBaujahrseit 05/2016FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattroLeistung294 kW / 400 PSBaujahrseit 04/2017FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattroLeistung213 kW / 290 PSBaujahrseit 08/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattroLeistung221 kW / 300 PSBaujahrseit 10/2013Baujahr ab: 09/2016
FahrzeugAUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattroLeistung228 kW / 310 PSBaujahrseit 06/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSILeistung85 kW / 115 PSBaujahrseit 07/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tronLeistung81 kW / 110 PSBaujahrseit 11/2013Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDILeistung81 kW / 110 PSBaujahrseit 09/2013Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDILeistung85 kW / 115 PSBaujahrseit 02/2017Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 09/2012Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattroLeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 05/2013FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSILeistung140 kW / 190 PSBaujahrseit 05/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattroLeistung140 kW / 190 PSBaujahrseit 05/2016FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattroLeistung294 kW / 400 PSBaujahrseit 04/2017FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattroLeistung213 kW / 290 PSBaujahrseit 07/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattroLeistung221 kW / 300 PSBaujahrseit 11/2012Baujahr ab: 09/2016
FahrzeugAUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattroLeistung228 kW / 310 PSBaujahrseit 06/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI Q2 (GAB) 1.0 TFSILeistung85 kW / 115 PSBaujahrseit 10/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI Q2 (GAB) 1.4 TSILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 06/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI Q2 (GAB) 1.6 TDILeistung85 kW / 115 PSBaujahrseit 06/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI Q2 (GAB) 2.0 TDILeistung110 kW / 150 PSBaujahrseit 09/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI Q2 (GAB) 2.0 TDI quattroLeistung140 kW / 190 PSBaujahrseit 07/2016Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI Q2 (GAB) 2.0 TFSI quattroLeistung140 kW / 190 PSBaujahrseit 05/2017FahrzeugAUDI TT (FV3) 1.8 TFSILeistung132 kW / 180 PSBaujahrseit 08/2015Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT (FV3) 2.0 TDILeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 07/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT (FV3) 2.0 TDI quattroLeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 01/2017Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT (FV3) 2.0 TFSILeistung169 kW / 230 PSBaujahrseit 07/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT (FV3) 2.0 TFSI quattroLeistung169 kW / 230 PSBaujahrseit 07/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattroLeistung210 kW / 286 PSBaujahrseit 02/2015Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT (FV3) 2.0 TTS quattroLeistung228 kW / 310 PSBaujahrseit 11/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT Roadster (FV9) 1.8 TFSILeistung132 kW / 180 PSBaujahrseit 08/2015Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDILeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 11/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TDI quattroLeistung135 kW / 184 PSBaujahrseit 01/2017Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSILeistung169 kW / 230 PSBaujahrseit 11/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TFSI quattroLeistung169 kW / 230 PSBaujahrseit 11/2014Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattroLeistung210 kW / 286 PSBaujahrseit 02/2015Baujahr ab: 04/2017
FahrzeugAUDI TT Roadster (FV9) 2.0 TTS quattroLeistung228 kW / 310 PSBaujahrseit 11/2014Baujahr ab: 04/2017
- Vergleichsnummern
HerstellerTeilenummerVAG5Q0816411AS- Hersteller
AKS DASISSeit über 40 Jahren ist AKS DASIS, mit Sitz in Mülheim-Kärlich, Ihr Spezialist im Bereich Kühlung und Klimatisierung für PKW, Oldtimer, LKW, NKW, Land- und Baumaschinen, Industrie, Bahn und Schifffahrt.
In unserem Zentrallager, ebenfalls am Standort Mülheim-Kärlich, bevorraten wir auf einer Lagerfläche von 7.500 m2 mehr als 160.000 Artikel.
Über 9.000 Artikel haben wir mittlerweile in TecDoc und unserem Shopsystem auf 360o-Ansicht umgestellt und sind dabei, dies ständig zu erweitern. Das ist im Bereich Kühlung und Klimatisierung einzigartig.
Die Lieferung der Waren erfolgt weltweit und aufgrund der vielen verschiedenen Transportmethoden schnell.