- (1) 19.310 FALK, FALK-L (0 PS)
- (1) 19.310 FALS (0 PS)
- (1) 19.310 FLK (0 PS)
- (1) 19.310 FLS (0 PS)
- (1) 19.360 FALK, FALK-L (0 PS)
- (1) 19.360 FALS (0 PS)
- (1) 19.360 FLK (0 PS)
- (1) 19.360 FLS (0 PS)
- (1) 19.410 FALK, FALK-L (0 PS)
- (1) 19.410 FALS (0 PS)
- (1) 19.410 FLK (0 PS)
- (1) 19.410 FLS (0 PS)
- (1) 19.460 FALK, FALK-L (0 PS)
- (1) 19.460 FALS (0 PS)
- (1) 19.460 FLK (0 PS)
- (1) 19.460 FLS (0 PS)
- (1) 26.310 FAVLC (0 PS)
- (1) 26.310 FAVLK (0 PS)
- (1) 26.360 FAVLC (0 PS)
- (1) 26.360 FAVLK (0 PS)
- (1) 26.410 DFARC (0 PS)
- (1) 26.410 DFRC, FAVLC (0 PS)
- (1) 26.410 FAVLK (0 PS)
- (1) 26.460 DFARC (0 PS)
- (1) 26.460 DFLS, DFLRS (0 PS)
- (1) 26.460 FAVLC (0 PS)
- (1) 26.460 FAVLK (0 PS)
- (1) 28.230 FNLC (0 PS)
- (1) 28.310 FNLC (0 PS)
- (1) 28.360 FANLC (0 PS)
- (1) 28.360 FANLK (0 PS)
- (1) 28.360 FNALC (0 PS)
- (1) 28.360 FNLC (0 PS)
- (1) 28.410 FANLC (0 PS)
- (1) 28.410 FANLK (0 PS)
- (1) 28.410 FNLC (0 PS)
- (1) 28.460 FANLC (0 PS)
- (1) 28.460 FANLK (0 PS)
- (1) 28.460 FNLC (0 PS)
- (1) 29.460 FVAS (0 PS)
- (1) 30.310 FNLC (0 PS)
- (1) 30.360 FANLC (0 PS)
- (1) 30.360 FANLK (0 PS)
- (1) 30.360 FNLC (0 PS)
- (1) 30.410 FANLC (0 PS)
- (1) 30.410 FANLK (0 PS)
- (1) 30.410 FNLC (0 PS)
- (1) 30.460 FANLC (0 PS)
- (1) 30.460 FANLK (0 PS)
- (1) 30.460 FNLC (0 PS)
- (1) 32.310 VFLC (0 PS)
- (1) 32.310 VFNLC (0 PS)
- (1) 32.360 VFLC (0 PS)
- (1) 32.360 VFNLC (0 PS)
- (1) 32.410 VFARK (0 PS)
- (1) 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC (0 PS)
- (1) 32.410 VFNLC (0 PS)
- (1) 32.460 VFLC, VFLRC (0 PS)
- (1) 32.460 VFNLC (0 PS)
- (1) 33.360 DFAK, DFALK (0 PS)
- (1) 33.360 DFALC (0 PS)
- (1) 33.360 DFALS (0 PS)
- (1) 33.360 DFLC (0 PS)
- (1) 33.360 DFLK (0 PS)
- (1) 33.360 DFLS (0 PS)
- (1) 33.410 DFAK, DFALK (0 PS)
- (1) 33.410 DFALC (0 PS)
- (1) 33.410 DFALS (0 PS)
- (1) 33.410 DFLC (0 PS)
- (1) 33.410 DFLK (0 PS)
- (1) 33.410 DFLS (0 PS)
- (1) 33.460 DFAK, DFALK (0 PS)
- (1) 33.460 DFALC (0 PS)
- (1) 33.460 DFALS (0 PS)
- (1) 33.460 DFLC (0 PS)
- (1) 33.460 DFLK (0 PS)
- (1) 33.460 DFLS (0 PS)
- (1) 33.600 DFALS, DFAS (0 PS)
- (1) 33.600 DFLS (0 PS)
- (1) 35.360 VFAK (0 PS)
- (1) 35.410 FVNLC (0 PS)
- (1) 35.410 VFAK (0 PS)
- (1) 35.460 FVNLC (0 PS)
- (1) 35.460 VFAK (0 PS)
- (1) 40.600 DFAS (0 PS)
- (1) 41.360 VFAK (0 PS)
- (1) 41.410 VFAK (0 PS)
- (1) 41.460 DFVS, DFVLS (0 PS)
- (1) 41.460 VFAK (0 PS)
- (1) 41.600 DFVS, DFVLS (0 PS)
- (1) 50.410 VFAK (0 PS)
- (1) 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G (0 PS)
- (1) 50.410 VFK (0 PS)
- (1) 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK (0 PS)
- (1) 50.460 VFAK (0 PS)
- (1) 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK (0 PS)
- (1) 50.460 VFK (0 PS)
- (1) 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G (0 PS)
- (1) 50.600 VFAS (0 PS)
Länge 551mm / Breite 177mm passend für MAN E 2000 - AKS Dasis | Kühler | Klima | Industrie
1 Artikel
-
Artikelnummer: 266150NWeitere Informationen
Hersteller: AKS DASISMaterial: Aluminium
Kühlungsart: luftgekühlt
Netzlänge [mm]: 557 mm
Netzbreite [mm]: 184 mm
Netztiefe [mm]: 50 mm
Gewicht[kg]: 4,74 kg
Verpackungslänge [cm]: 57 cm
Verpackungsbreite [cm]: 19 cm
Verpackungshöhe [cm]: 11 cmDieser Shop ist ausschließlich gewerblichen Kunden vorbehalten.
Bitte melden Sie sich mit ihrem Kundenkonto an.
Artikelnummer: 266150NWeitere Informationen
Hersteller: AKS DASISMaterial: Aluminium
Kühlungsart: luftgekühlt
Netzlänge [mm]: 557 mm
Netzbreite [mm]: 184 mm
Netztiefe [mm]: 50 mm
Gewicht[kg]: 4,74 kg
Verpackungslänge [cm]: 57 cm
Verpackungsbreite [cm]: 19 cm
Verpackungshöhe [cm]: 11 cm
1 Artikel