- (2) 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL (0 PS)
- (2) 19.242 FK (0 PS)
- (2) 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS (0 PS)
- (2) 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL (0 PS)
- (2) 19.262 FA (0 PS)
- (2) 19.262 FAK (0 PS)
- (2) 19.262 FAS (0 PS)
- (2) 19.262 FK (0 PS)
- (2) 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS (0 PS)
- (2) 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL (0 PS)
- (2) 19.272 FA (0 PS)
- (2) 19.272 FAK (0 PS)
- (2) 19.272 FAS (0 PS)
- (2) 19.272 FK (0 PS)
- (2) 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS (0 PS)
- (2) 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL (0 PS)
- (2) 19.292 FA (0 PS)
- (2) 19.292 FAK (0 PS)
- (2) 19.292 FAS (0 PS)
- (2) 19.292 FK (0 PS)
- (2) 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS (0 PS)
- (2) 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL (0 PS)
- (2) 19.322 FA (0 PS)
- (2) 19.322 FAK (0 PS)
- (2) 19.322 FAS (0 PS)
- (2) 19.322 FK (0 PS)
- (2) 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS (0 PS)
- (2) 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL (0 PS)
- (2) 19.332 FA (0 PS)
- (2) 19.332 FAK (0 PS)
- (2) 19.332 FAS (0 PS)
- (2) 19.332 FK (0 PS)
- (2) 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS (0 PS)
- (2) 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL (0 PS)
- (2) 19.342 FA (0 PS)
- (2) 19.342 FAK (0 PS)
- (2) 19.342 FAS (0 PS)
- (2) 19.342 FK (0 PS)
- (2) 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS (0 PS)
- (2) 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL (0 PS)
- (2) 19.362 FA (0 PS)
- (2) 19.362 FAK (0 PS)
- (2) 19.362 FAS (0 PS)
- (2) 19.362 FK (0 PS)
- (2) 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS (0 PS)
- (2) 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL (0 PS)
- (2) 19.372 FA (0 PS)
- (2) 19.372 FAK (0 PS)
- (2) 19.372 FAS (0 PS)
- (2) 19.372 FK (0 PS)
- (2) 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS (0 PS)
- (2) 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL (0 PS)
- (2) 19.402 FA (0 PS)
- (2) 19.402 FAK (0 PS)
- (2) 19.402 FAS (0 PS)
- (2) 19.402 FK (0 PS)
- (2) 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS (0 PS)
- (2) 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL (0 PS)
- (2) 19.422 FA (0 PS)
- (2) 19.422 FAK (0 PS)
- (2) 19.422 FAS (0 PS)
- (2) 19.422 FK (0 PS)
- (2) 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS (0 PS)
- (2) 19.462 F,19.462 FL (0 PS)
- (2) 19.462 FK (0 PS)
- (2) 19.462 FS,19.462 FLS (0 PS)
- (2) 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL (0 PS)
- (2) 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS (0 PS)
- (2) 24.242 DF (0 PS)
- (2) 24.242 DFK (0 PS)
- (2) 24.242 DFS (0 PS)
- (2) 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL (0 PS)
- (2) 24.262 DF (0 PS)
- (2) 24.262 DFK (0 PS)
- (2) 24.262 DFS,24.262 DFLS (0 PS)
- (2) 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL (0 PS)
- (2) 24.272 DF (0 PS)
- (2) 24.272 DFK (0 PS)
- (2) 24.272 DFS,24.272 DFLS (0 PS)
- (2) 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL (0 PS)
- (2) 24.272 FNLS,24.272 FVLS (0 PS)
- (2) 24.292 DF (0 PS)
- (2) 24.292 DFK (0 PS)
- (2) 24.292 DFS,24.292 DFLS (0 PS)
- (2) 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL (0 PS)
- (2) 24.292 FNLS,24.292 FVLS (0 PS)
- (2) 24.302 DF (0 PS)
- (2) 24.302 DFK (0 PS)
- (2) 24.302 DFS,24.302 DFLS (0 PS)
- (2) 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL (0 PS)
- (2) 24.322 DF (0 PS)
- (2) 24.322 DFK (0 PS)
- (2) 24.322 DFS,24.322 DFLS (0 PS)
- (2) 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL (0 PS)
- (2) 24.322 FNLS,24.322 FVLS (0 PS)
- (2) 24.332 DF (0 PS)
- (2) 24.332 DFK (0 PS)
- (2) 24.332 DFS,24.332 DFLS (0 PS)
- (2) 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL (0 PS)
- (2) 24.332 FNLS,24.332 FVLS (0 PS)
- (2) 24.342 FNL,24.342 FNLL (0 PS)
- (2) 24.362 DF (0 PS)
- (2) 24.362 DFK (0 PS)
- (2) 24.362 DFS,24.362 DFLS (0 PS)
- (2) 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL (0 PS)
- (2) 24.362 FNLS,24.362 FVLS (0 PS)
- (2) 24.372 DF (0 PS)
- (2) 24.372 DFK (0 PS)
- (2) 24.372 DFS (0 PS)
- (2) 24.372 DFS, 24.372 DFLS (0 PS)
- (2) 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL (0 PS)
- (2) 24.372 FNLS,24.372 FVLS (0 PS)
- (2) 24.372 FVL (0 PS)
- (2) 24.372 FVLS (0 PS)
- (2) 24.402 FNL,24.402 FNLL (0 PS)
- (2) 24.422 DF (0 PS)
- (2) 24.422 DFK (0 PS)
- (2) 24.422 DFS,24.422 DFLS (0 PS)
- (2) 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL (0 PS)
- (2) 24.462 DF (0 PS)
- (2) 24.462 DFS (0 PS)
- (2) 24.462 FNL (0 PS)
- (2) 24.502 DF (0 PS)
- (2) 24.502 DFK (0 PS)
- (2) 24.502 DFS (0 PS)
- (2) 24.502 FNL (0 PS)
- (2) 25.272 DF (0 PS)
- (2) 25.272 DFK (0 PS)
- (2) 25.272 DFS,25.272 DFLS (0 PS)
- (2) 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL (0 PS)
- (2) 25.302 DF (0 PS)
- (2) 25.302 DFK (0 PS)
- (2) 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL (0 PS)
- (2) 25.302 FNLS, 25.302 FVLS (0 PS)
- (2) 25.322 DF, 25.322 DFL (0 PS)
- (2) 25.322 DFK (0 PS)
- (2) 25.322 DFS, 25.322 DFLS (0 PS)
- (2) 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL (0 PS)
- (2) 25.322 FNLS,25.322 FVLS (0 PS)
- (2) 25.372 DF (0 PS)
- (2) 25.372 DFK (0 PS)
- (2) 25.372 DFS (0 PS)
- (2) 25.372 DFS,25.372 DFLS (0 PS)
- (2) 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL (0 PS)
- (2) 25.372 FNLS,25.372 FVLS (0 PS)
- (2) 25.372 FVLS (0 PS)
- (2) 25.422 DF (0 PS)
- (2) 25.422 DFK (0 PS)
- (2) 25.422 DFS,25.422 DFLS (0 PS)
- (2) 25.422 FNL,25.422 FNLL (0 PS)
- (2) 25.422 FNLS,25.422 FVLS (0 PS)
- (2) 25.502 DF (0 PS)
- (2) 25.502 DFS (0 PS)
- (2) 25.502 FNL (0 PS)
- (2) 26.242 DF (0 PS)
- (2) 26.242 DFAK (0 PS)
- (2) 26.242 DFK (0 PS)
- (2) 26.242 DFS (0 PS)
- (2) 26.262 DF (0 PS)
- (2) 26.262 DFA (0 PS)
- (2) 26.262 DFAK (0 PS)
- (2) 26.262 DFAS (0 PS)
- (2) 26.262 DFK (0 PS)
- (2) 26.262 DFS (0 PS)
- (2) 26.272 DF (0 PS)
- (2) 26.272 DFA (0 PS)
- (2) 26.272 DFAK (0 PS)
- (2) 26.272 DFAS (0 PS)
- (2) 26.272 DFK (0 PS)
- (2) 26.272 DFS,26.272 DFLS (0 PS)
- (2) 26.272 FNL,26.272 FNLL (0 PS)
- (2) 26.272 FNLS,26.272 FVLS (0 PS)
- (2) 26.292 DF, 26.292 DFL (0 PS)
- (2) 26.292 DFA (0 PS)
- (2) 26.292 DFAK (0 PS)
- (2) 26.292 DFAS (0 PS)
- (2) 26.292 DFK (0 PS)
- (2) 26.292 DFS (0 PS)
- (2) 26.302 DF (0 PS)
- (2) 26.302 DFA (0 PS)
- (2) 26.302 DFAK (0 PS)
- (2) 26.302 DFAS (0 PS)
- (2) 26.302 DFK (0 PS)
- (2) 26.302 DFS (0 PS)
- (2) 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL (0 PS)
- (2) 26.302 FNLS,26.302 FVLS (0 PS)
- (2) 26.322 DF (0 PS)
- (2) 26.322 DFA (0 PS)
- (2) 26.322 DFAK (0 PS)
- (2) 26.322 DFAS (0 PS)
- (2) 26.322 DFK (0 PS)
- (2) 26.322 DFS,26.322 DFLS (0 PS)
- (2) 26.322 FNL,26.322 FNLL (0 PS)
- (2) 26.322 FNLS,26.322 FVLS (0 PS)
- (2) 26.332 DF, 26.332 DFL (0 PS)
- (2) 26.332 DFA (0 PS)
- (2) 26.332 DFAK (0 PS)
- (2) 26.332 DFAS (0 PS)
- (2) 26.332 DFK (0 PS)
- (2) 26.332 DFS (0 PS)
- (2) 26.342 DF,26.342 DFL (0 PS)
- (2) 26.342 DFK,26.342 DFLK (0 PS)
- (2) 26.342 DFS (0 PS)
- (1) 32.272 VF (0 PS)
- (1) 32.272 VFK (0 PS)
- (1) 32.322 VF (0 PS)
- (1) 32.322 VFK (0 PS)
- (1) 33.272 DF (0 PS)
- (1) 33.272 DFA (0 PS)
- (1) 33.322 DF (0 PS)
- (1) 33.322 DFA (0 PS)
- (1) 35.272 VF (0 PS)
- (1) 35.272 VFK (0 PS)
- (1) 35.322 VFAK (0 PS)
- (1) 35.322 VFK (0 PS)
- (1) 35.322 VK (0 PS)
- (1) 41.272 VF (0 PS)
- (1) 41.322 VF (0 PS)
Aufladung passend für MAN F 90 - AKS Dasis | Kühler | Klima | Industrie
2 Artikel
-
Artikelnummer: 267100NWeitere Informationen
Hersteller: AKS DASISNetzlänge [mm]: 655 mm
Netzbreite [mm]: 614 mm
Gewicht[kg]: 16,14 kg
Netztiefe [mm]: 52 mm
Verpackungslänge [cm]: 107 cm
Verpackungsbreite [cm]: 70,5 cm
Verpackungshöhe [cm]: 16 cm
NeuteilDieser Shop ist ausschließlich gewerblichen Kunden vorbehalten.
Bitte melden Sie sich mit ihrem Kundenkonto an.
Artikelnummer: 267100NWeitere Informationen
Hersteller: AKS DASISNetzlänge [mm]: 655 mm
Netzbreite [mm]: 614 mm
Gewicht[kg]: 16,14 kg
Netztiefe [mm]: 52 mm
Verpackungslänge [cm]: 107 cm
Verpackungsbreite [cm]: 70,5 cm
Verpackungshöhe [cm]: 16 cm
Neuteil -
Artikelnummer: 267170NWeitere Informationen
Hersteller: AKS DASISNetzlänge [mm]: 655 mm
Netzbreite [mm]: 612 mm
Gewicht[kg]: 1,78 kg
Netztiefe [mm]: 62 mm
Verpackungslänge [cm]: 120,5 cm
Verpackungsbreite [cm]: 80,5 cm
Verpackungshöhe [cm]: 20,5 cm
NeuteilDieser Shop ist ausschließlich gewerblichen Kunden vorbehalten.
Bitte melden Sie sich mit ihrem Kundenkonto an.
Artikelnummer: 267170NWeitere Informationen
Hersteller: AKS DASISNetzlänge [mm]: 655 mm
Netzbreite [mm]: 612 mm
Gewicht[kg]: 1,78 kg
Netztiefe [mm]: 62 mm
Verpackungslänge [cm]: 120,5 cm
Verpackungsbreite [cm]: 80,5 cm
Verpackungshöhe [cm]: 20,5 cm
Neuteil
2 Artikel